[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Цены на копку колодцев в Московской области» font_container=»tag:h2|text_align:center»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Количество колец | Цена колец | Цена работы | Итог |
1 | 2500 | 2500 | 5000 |
2 | 5000 | 5000 | 1000 |
3 | 7500 | 7500 | 15000 |
4 | 10000 | 10000 | 20000 |
5 | 12500 | 12500 | 25000 |
6 | 15000 | 15000 | 30000 |
7 | 17500 | 17500 | 35000 |
8 | 20000 | 20000 | 40000 |
9 | 22500 | 22500 | 45000 |
10 | 25000 | 25000 | 50000 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Дополнительный материал» font_container=»tag:h2|text_align:center»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, Р |
---|---|
Гравий для установки фильтра на дне колодца (9 ведер) | 1500 |
Цемент М-400, М-500 (1 мешок) | 500 |
Домик для колодца (деревянный) | от 7200 |
Люк чугунный | 3500 |
Люк полимерный | 3500 |
Дно септика (заливается на месте) | 2000 |
Железобетонная крышка-перекрытие (при строительстве канализации) | 1800 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Проходка одного кольца h=80см» font_container=»tag:h2|text_align:center»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
ИНТЕРВАЛ | ЦЕНА, Р |
---|---|
с 1 по 10 | 2500 |
с 11 по 15 | 2800 |
с 16 по 20 | 3000 |
с 21 по 25 | 4000 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]В грунтах с включением крупного обломочного материала, проходка которых постоянно требует применение лома и больших физических и временных затрат, на стоимость работ в данном интервале вводится коэффициент 1,5. При проходке скальных грунтов c известняком стоимость от 5000 Р/пог.м. При проходке скальных грунтов с монолитным известняком стоимость погонного метра — от 10000 Р.
В стоимость верхнего кольца входят сопутствующие работы: заделка швов между кольцами, установка гравийного фильтра, глиняного замка с отмосткой.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»ПРАЙС-ЛИСТ на деревянные изделия» font_container=»tag:h2|text_align:center»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Надколодезные домики»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»150″ img_size=»full» alignment=»center»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»151″ img_size=»full» alignment=»center»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»152″ img_size=»full» alignment=»center»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»153″ img_size=»full» alignment=»center»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»154″ img_size=»full» alignment=»center»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»155″ img_size=»full» alignment=»center»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»156″ img_size=»full» alignment=»center»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»157″ img_size=»full» alignment=»center»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»158″ img_size=»full» alignment=»center»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»159″ img_size=»full» alignment=»center»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»160″ img_size=»full» alignment=»center»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»161″ img_size=»full» alignment=»center»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»162″ img_size=»full» alignment=»center»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»163″ img_size=»full» alignment=»center»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»164″ img_size=»full» alignment=»center»][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_single_image image=»165″ img_size=»full» alignment=»center»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Надколодезные домики |
|
Наименование изделия | Цена |
ДК-1.1 | 8500 |
ДК-1.2 | 8500 |
ДК-1.3 | 9500 |
ДК-1.4 | 9500 |
ДК-1.1-МП | 12500 |
ДК-1.2-МП | 12500 |
ДК-1.3-МП | 13500 |
ДК-1.4-МП | 13500 |
ДК-1.1-МК | 13500 |
ДК-1.2-МК | 13500 |
ДК-1.3-МК | 14500 |
ДК-1.4-МК | 14500 |
ДК-2.1 | 18500 |
ДК-2.2 | 18500 |
ДК-2.3 | 21000 |
ДК-2.4 | 21000 |
ДК-2.1-МП | 22500 |
ДК-2.2-МП | 22500 |
ДК-2.3-МП | 25000 |
ДК-2.4-МП | 25000 |
ДК-2.1-МК | 23500 |
ДК-2.2-МК | 23500 |
ДК-2.3-МК | 26000 |
ДК-2.4-МК | 26000 |
ДК-3.1 | 24500 |
ДК-3.2 | 24500 |
ДК-3.3 | 27000 |
ДК-3.4 | 27000 |
ДК-3.1-МП | 28500 |
ДК-3.2-МП | 28500 |
ДК-3.3-МП | 31000 |
ДК-3.4-МП | 31000 |
ДК-3.1-МК | 29500 |
ДК-3.2-МК | 29500 |
ДК-3.3-МК | 32000 |
ДК-3.4-МК | 32000 |
Надколодезные домики |
|
Наименование изделия | Цена |
ДК-4.1 | 19500 |
ДК-4.2 | 19500 |
ДК-4.3 | 22000 |
ДК-4.4 | 22000 |
ДК-4.1-МП | 23500 |
ДК-4.2-МП | 23500 |
ДК-4.3-МП | 26000 |
ДК-4.4-МП | 26000 |
ДК-4.1-МК | 24500 |
ДК-4.2-МК | 24500 |
ДК-4.3-МК | 27000 |
ДК-4.4-МК | 27000 |
ДК-5.1 | 25500 |
ДК-5.2 | 25500 |
ДК-5.3 | 28000 |
ДК-5.4 | 28000 |
ДК-5.1-МП | 29500 |
ДК-5.2-МП | 29500 |
ДК-5.3-МП | 32000 |
ДК-5.4-МП | 32000 |
ДК-5.1-МК | 30500 |
ДК-5.2-МК | 30500 |
ДК-5.3-МК | 33000 |
ДК-5.4-МК | 33000 |
Дачные туалеты |
|
Наименование изделия | Цена |
ТД-1 | 12500 |
ТД-1.1 | 15500 |
ТД-1.2 | 18000 |
ТД-1.1-МП | 17000 |
ТД-1.2-МП | 19500 |
ТД-1.1-МК | 17500 |
ТД-1.2-МК | 20000 |
ТД-2.1 | 17500 |
ТД-2.2 | 20000 |
ТД-2.1-МП | 21500 |
ТД-2.2-МП | 24000 |
ТД-2.1-МК | 22500 |
ТД-2.2-МК | 25000 |
ТД-3.1 | 16500 |
ТД-3.2 | 19000 |
ТД-3.1-МП | 18500 |
ТД-3.2-МП | 21000 |
ТД-3.1-МК | 19500 |
ТД-3.2-МК | 22000 |
ТД-4.1 | 31000 |
ТД-4.2 | 36000 |
ТД-4.1-МП | 34000 |
ТД-4.2-МП | 39000 |
ТД-4.1-МК | 35000 |
ТД-4.2-МК | 40000 |
ТД-5.1 | 18500 |
ТД-5.2 | 21000 |
ТД-5.1-МП | 21500 |
ТД-5.2-МП | 24000 |
ТД-5.1-МК | 22500 |
ТД-5.2-МК | 25000 |
Собачьи будки |
|
Наименование изделия | цена |
БС-1.1 | 13500 |
БС-1.2 | 15500 |
БС-1.1-МП | 15000 |
БС-1.2-МП | 17000 |
БС-1.1-МК | 15500 |
БС-1.2-МК | 17500 |
БС-2.1 | 14000 |
БС-2.2 | 16000 |
БС-2.1-МП | 16000 |
БС-2.2-МП | 18000 |
БС-2.1-МК | 17000 |
БС-2.2-МК | 19000 |
*** ДК – домик колодца
ТД – туалет дачный
БС – будка собачья
МП – метало-профиль
МК – мягкая кровля[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=»Чистка колодца. Цены. «][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]В стоимость входит очистка дна колодца от ила и мусора, герметизация швов между колец и проверка глиняного замка.
ИНТЕРВАЛ | ЦЕНА, Р |
---|---|
до 7 колец | от 8000 |
до 11 колец | от 10000 |
до 15 колец | от 12000 |
до 18 колец | от 15000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, Р |
---|---|
Санитарная обработка колодца (дезинфекция воды и стенок колодца) | от 3500 |
Устройство глиняного замка | от 3000 |
Установка скоб (крепление колец между собой) | 800 Р/шт |
Работа по укладке фильтрующего дна (материал приобретается отдельно) | 1000 |
Гидроизоляция межкольцевых швов цементной смесью, за один шов | 300 |
Углубление колодца | от 10000 Р/кольцо |
Ремонт колодца | договорная |
Водоснабжение загородного дома и дачи. Цены
№ | Наименование | Количество | Цена,Р | Сумма,Р |
1 | Импортное оборудование и комплектующие | |||
1.1 | насос погружной колодезный | 1 | 22 000 | 22 000 |
1.2 | мембранный бак 60 л | 1 | 5 000 | 5 000 |
1.3 | блок управления (реле давления FF4-8, манометр) | 5 000 | ||
1.4 | стальной трос (нерж.), 5мм, м | 7 | 60 | 420 |
1.5 | труба водопроводная ПНД 32 PN10, м | 13 | 75 | 975 |
1.6 | зажимы для троса, шт. | 4 | 95 | 380 |
1.7 | труба для кабельного канала в траншее, м | 7 | 75 | 527 |
1.8 | подогревающий кабель для ввода, м | 4 | 700 | 2800 |
1.9 | фитинги и запорная арматура, компл. | 1 | 5 000 | 5 000 |
1.10 | теплоизоляция термофлекс на водопроводную трубу, шт. | 3 | 150 | 450 |
Итого за оборудование и комплектующие: | 37 552 | |||
2 | Отечественное оборудование | Количество | Цена,Р | Сумма,Р |
2.1 | кабель силовой ВВГ 3×2,5, м | 100 | 0 | |
2.2 | кабель ПВС 3Х2,5, м | 100 | 0 | |
Итого за оборудование и комплектующие: | 0 | |||
3 | Строительно-монтажные работы | Количество | Цена,Р | Сумма,Р |
3.1 | траншея, погонный метр | 5 | 800 | 4 000 |
3.2 | обратная засыпка грунта в траншею, погонный метр | 5 | 200 | 1 000 |
3.3 | прокол ж/б колодца, шт. | 1 | 500 | 500 |
3.4 | монтаж гидравлических коммуникаций и гидропневмобака | 1 | 9 000 | 9 000 |
3.5 | монтаж автоматики, электрических коммуникаций | 1 | 5 000 | 5 000 |
3.6 | монтаж насоса | 1 | 4 000 | 4 000 |
3.7 | пуско-наладочные работы | 1 | 2 000 | 2 000 |
Итого стоимость строительно-монтажных работ: | 25 500 | |||
4 | Транспортные | 0 | 0 | |
Итого: | 63 000 |
Позвоните нам — Проконсультируем! Подробно объясним всё непонятное, договоримся о сроках выполнения работ!
8 (905)759 22 24
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]